WEIGHT OF BRASS RODS ( COPPER RODS*) [ IN GRAMS PER METRE]
Size | Round | Square | Hexagonal |
---|---|---|---|
2.00 | 27.00 | 34.00 | 29.00 |
2.50 | 42.00 | 53.00 | 46.00 |
3.00 | 60.00 | 76.00 | 66.00 |
3.20 | 68.00 | 87.00 | 75.00 |
3.50 | 82.00 | 104.00 | 90.00 |
4.00 | 107.00 | 136.00 | 118.00 |
4.25 | 121.00 | 153.00 | 134.00 |
4.50 | 135.00 | 172.00 | 149.00 |
4.75 | 151.00 | 192.00 | 165.00 |
5.00 | 167.00 | 213.00 | 184.00 |
5.25 | 185.00 | 231.00 | 203.00 |
5.50 | 202.00 | 257.00 | 223.00 |
5.75 | 220.00 | 280.00 | 243.00 |
6.00 | 240.00 | 306.00 | 265.00 |
6.25 | 261.00 | 331.00 | 287.00 |
6.50 | 282.00 | 359.00 | 311.00 |
6.75 | 304.00 | 386.00 | 335.00 |
7.00 | 327.00 | 417.00 | 361.00 |
7.25 | 351.00 | 446.00 | 386.00 |
7.50 | 376.00 | 478.00 | 414.00 |
7.75 | 402.00 | 510.00 | 441.00 |
8.00 | 427.00 | 544.00 | 471.00 |
8.25 | 456.00 | 578.00 | 501.00 |
8.50 | 482.00 | 614.00 | 532.00 |
8.75 | 513.00 | 650.00 | 563.00 |
9.00 | 541.00 | 689.00 | 596.00 |
9.25 | 572.00 | 727.00 | 628.00 |
9.50 | 603.00 | 767.00 | 664.00 |
9.75 | 0.636 | 0.806 | 0.699 |
10.00 | 0.668 | 0.850 | 0.736 |
10.25 | 0.703 | 0.886 | 0.774 |
10.50 | 0.737 | 0.924 | 0.814 |
10.75 | 0.774 | 0.974 | 0.851 |
11.00 | 0.808 | 1.028 | 0.892 |
11.25 | 0.846 | 1.076 | 0.932 |
11.50 | 0.888 | 1.127 | 0.976 |
11.75 | 0.924 | 1.174 | 1.017 |
12.00 | 0.961 | 1.224 | 1.060 |
12.25 | 1.001 | 1.276 | 1.102 |
12.50 | 1.040 | 1.328 | 1.148 |
12.75 | 1.084 | 1.382 | 1.194 |
13.00 | 1.128 | 1.436 | 1.244 |
13.25 | 1.174 | 1.492 | 1.290 |
13.50 | 1.220 | 1.549 | 1.340 |
13.75 | 1.264 | 1.607 | 1.039 |
14.00 | 1.308 | 1.666 | 1.444 |
14.25 | 1.354 | 1.726 | 1.493 |
14.50 | 1.400 | 1.787 | 1.544 |
14.75 | 1.451 | 1.849 | 1.600 |
15.00 | 1.502 | 1.912 | 1.656 |
15.25 | 1.555 | 1.976 | 1.709 |
15.50 | 1.608 | 20.42 | 1.764 |
15.75 | 1.659 | 20108 | 1.822 |
16.00 | 1.710 | 2.176 | 1.840 |
16.25 | 1.767 | 2.244 | 1.942 |
16.50 | 1.824 | 2.314 | 2.004 |
16.75 | 1.877 | 2.384 | 2.064 |
17.00 | 1.929 | 2.456 | 2.128 |
17.25 | 1.990 | 2.529 | 2.190 |
17.50 | 2.052 | 2.603 | 2.252 |
17.75 | 2.107 | 2.678 | 2.318 |
18.00 | 2.163 | 2.756 | 2.384 |
18.25 | 2.225 | 2.831 | 2.446 |
18.75 | 2.350 | 2.988 | 2.580 |
19.00 | 2.410 | 3.068 | 2.656 |
19.25 | 2.477 | 3.150 | 2.724 |
19.50 | 2.544 | 3.224 | 2.796 |
19.75 | 2.607 | 3.315 | 2.869 |
20.00 | 2.670 | 3.400 | 2.944 |
20.50 | 2.812 | 3.544 | 3.096 |
21.00 | 2.944 | 3.696 | 3.256 |
21.50 | 3.096 | 3.896 | 3.404 |
22.00 | 3.321 | 4.112 | 3.563 |
22.50 | 3.384 | 4.288 | 3.728 |
23.00 | 3.552 | 4.500 | 3.894 |
23.50 | 3.696 | 4.680 | 4.068 |
24.00 | 3.844 | 4.896 | 4.240 |
24.50 | 4.004 | 5.088 | 4.408 |
25.00 | 4.160 | 5.312 | 4.600 |
25.50 | 4.336 | 5.516 | 4.776 |
26.00 | 4.512 | 5.746 | 4.980 |
26.50 | 4.696 | 5.956 | 5.160 |
27.00 | 4.880 | 6.176 | 5.370 |
27.50 | 5.056 | 6.416 | 5.560 |
28.00 | 5.232 | 6.672 | 5.776 |
28.50 | 5.416 | 6.900 | 5.972 |
29.00 | 5.600 | 7.136 | 6.190 |
30.00 | 6.008 | 7.648 | 6.624 |
31.00 | 6.432 | 8.17 | 7.07 |
32.00 | 6.840 | 8.70 | 7.54 |
33.00 | 7.276 | 9.26 | 8.02 |
34.00 | 7.716 | 9.83 | 8.51 |
35.00 | 8.188 | 10.41 | 9.02 |
36.00 | 8.652 | 11.02 | 9.54 |
37.00 | 9.152 | 11.64 | 10.00 |
38.00 | 9.640 | 12.27 | 10.63 |
39.00 | 10.156 | 12.93 | 11.20 |
40.00 | 10.688 | 13.60 | 11.78 |
41.00 | 11.22 | 14.29 | 12.37 |
42.00 | 11.78 | 14.99 | 12.98 |
43.00 | 12.34 | 15.72 | 13.61 |
44.00 | 12.92 | 16.46 | 14.25 |
45.00 | 13.52 | 17.21 | 14.91 |
46.00 | 14.13 | 17.99 | 15.58 |
47.00 | 14.75 | 18.78 | 16.26 |
48.00 | 15.38 | 19.58 | 16.99 |
49.00 | 16.03 | 20.41 | 17.07 |
50.00 | 16.69 | 21.25 | 18.40 |
51.00 | 17.36 | 22.11 | 19.15 |
52.00 | 18.05 | 22.98 | 19.90 |
53.00 | 18.75 | 23.88 | 20.68 |
54.00 | 19.47 | 24.79 | 21.46 |
55.00 | 20.19 | 25.71 | 22.27 |
56.00 | 20.94 | 26.66 | 23.08 |
57.00 | 21.69 | 27.62 | 23.92 |
58.00 | 22.46 | 28.59 | 24.76 |
59.00 | 23.24 | 29.59 | 25.62 |
60.00 | 24.03 | 30.60 | 26.50 |
61.00 | 24.84 | 31.63 | 27.40 |
62.00 | 25.66 | 32.67 | 28.30 |
63.00 | 26.50 | 33.74 | 29.22 |
64.00 | 27.34 | 34.82 | 30.15 |
65.00 | 28.21 | 35.91 | 31.10 |
66.00 | 29.08 | 37.03 | 32.06 |
67.00 | 29.97 | 38.16 | 33.04 |
68.00 | 30.87 | 39.30 | 34.04 |
69.00 | 31.78 | 40.47 | 35.05 |
70.00 | 32.71 | 41.65 | 36.07 |
71.00 | 33.65 | 42.85 | 37.11 |
72.00 | 34.61 | 44.06 | 36.16 |
73.00 | 35.58 | 45.30 | 39.23 |
74.00 | 36.56 | 46.55 | 40.31 |
75.00 | 37.55 | 47.81 | 41.41 |
76.00 | 38.56 | 49.10 | 42.52 |
77.00 | 39.58 | 50.40 | 43.64 |
78.00 | 40.62 | 51.71 | 44.78 |
79.00 | 41.66 | 53.05 | 45.94 |
80.00 | 42.73 | 54.40 | 47.11 |
81.00 | 43.80 | 55.77 | 48.30 |
* Copper Rods – Multiply the corresponding weight of Brass Rods by 1.0517 to get the weight of Copper Rods. |